Pour télécharger le fiche technique et textes descriptifs veuillez configurer le produit dans la zone en bas et télécharger par le symbol
Conduite KG largeur nominale | Convient pour une conduite de Ø (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Code d’article | Unité d'emb. | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 100 | 110 mm | 240 | UDME100/240 KG | 1 | 3030300221 | 4052487215855 | |
DN 100 | 110 mm | 240 | UDME100/240 KG | 8 | 3030300221 | 4052487220941 | |
DN 100 | 110 mm | 250 | UDME100/250 KG | 1 | 3030300223 | 4052487215879 | |
DN 100 | 110 mm | 250 | UDME100/250 KG | 8 | 3030300223 | 4052487220965 | |
DN 100 | 110 mm | 300 | UDME100/300 KG | 1 | 3030300225 | 4052487215893 | |
DN 100 | 110 mm | 300 | UDME100/300 KG | 8 | 3030300225 | 4052487220989 | |
DN 100 | 110 mm | 365 | UDME100/365 KG | 1 | 3030300228 | 4052487215923 | |
DN 100 | 110 mm | 365 | UDME100/365 KG | 8 | 3030300228 | 4052487221016 | |
DN 100 | 110 mm | 400 | UDME100/400 KG | 1 | 3030300230 | 4052487215947 |
Hauff-Technik établit toujours de nouveaux critères et marque le marché de son empreinte. Tous les produits munis de l'empreinte de pouce eff2 sont synonymes d'efficacité et d'efficience maximales. Cette identification symbolise l'action conjuguée unique en son genre de plusieurs avantages produit. Des solutions offertes exclusivement par Hauff-Technik qui garantit ainsi à ses clients un maximum de commodité d'emploi, rapidité, flexibilité, fiabilité et potentiel d'économie.
En Europe, la directive relative à la protection contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (DIRECTIVE 2013/59/EURATOM DU CONSEIL DU 5 DÉCEMBRE 2013), oblige les États membres à veiller à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour empêcher la pénétration du radon dans les nouveaux bâtiments. La valeur de référence légale dans les lieux de travail et les habitations est de 300 Bq/m³. Un grand nombre de nos produits Hauff ont déjà été testés pour leur étanchéité au radon.