Pour télécharger le fiche technique et textes descriptifs veuillez configurer le produit dans la zone en bas et télécharger par le symbol
Pour couvercle | Longueur (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
HSI90 D1x75 WS | 200 | WSM l200 2x92-25 | 5170030090 | 4052487233422 | |
HSI90 D3x32 WS, HSI150 D7x33 WS | 150 | WSM l150 2x43-12 | 5170030020 | 4052487232968 | |
HSI90 D6x20 WS | 150 | WSM l150 2x25-8 | 5170030005 | 4052487233446 | |
HSI150 D3x58 WS | 200 | WSM l200 2x75-22 | 5170030061 | 4052487233439 | |
- | 150 | WSM l150 2x56-16 | 5170030046 | 4052487235426 | |
- | 300 | WSM l300 2x140-42 | 5170030141 | 4052487235402 | |
- | 300 | WSM l300 2x160-50 | 5170030151 | 4052487235396 |
Hauff-Technik établit toujours de nouveaux critères et marque le marché de son empreinte. Tous les produits munis de l'empreinte de pouce eff2 sont synonymes d'efficacité et d'efficience maximales. Cette identification symbolise l'action conjuguée unique en son genre de plusieurs avantages produit. Des solutions offertes exclusivement par Hauff-Technik qui garantit ainsi à ses clients un maximum de commodité d'emploi, rapidité, flexibilité, fiabilité et potentiel d'économie.