Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
Wandstärke (mm) | Bestellbezeichnung | VPE | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
200-260 | HSI150 1x1 K2 Varia 200-260 | 1 | 3030300084 | 4052487135009 | |
200-260 | HSI150 1x1 K2 Varia 200-260 | 8 | 3030300084 | 4052487220064 | |
260-365 | HSI150 1x1 K2 Varia 260-365 | 1 | 3030300085 | 4052487134231 | |
260-365 | HSI150 1x1 K2 Varia 260-365 | 8 | 3030300085 | 4052487220071 | |
365-470 | HSI150 1x1 K2 Varia 365-470 | 1 | 3030300086 | 4052487140430 | |
365-470 | HSI150 1x1 K2 Varia 365-470 | 4 | 3030300086 | 4052487220088 | |
470-575 | HSI150 1x1 K2 Varia 470-575 | 1 | 3030300087 | 4052487140454 | |
470-575 | HSI150 1x1 K2 Varia 470-575 | 4 | 3030300087 | 4052487220095 |
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.
Seit dem Inkrafttreten des Strahlenschutzgesetzes StrlSchG am 31.12.2018 ist auch der Radonschutz ein wichtiges Thema. Der gesetzliche Referenzwert an Arbeitsplätzen und in Aufenthaltsräumen liegt bei 300 Bq/m³. Viele unserer Hauff-Technik-Produkte wurden bereits auf Radonsicherheit überprüft.